Progi punktowe są sposobem opisu rekrutacji po jej zakończeniu.
Progiem punktowym do danej klasy (grupy rekrutacyjnej) nazywa się minimalną liczbę punktów, która była potrzebna do zakwalifikowanie się do danej klasy (grupy), czyli liczbę punktów, którą uzyskał ostatni zakwalifikowany kandydat.
Progi punktowe co roku zmieniają się i są zależne od dorobku punktowego kandydatów w danym roku szkolnym (wyniki egzaminów, stopnie oraz inne punktowane osiągnięcia).
Progi punktowe nie są zależne od szkoły.
Progi punktowe nie są znane przez żadną szkołę do momentu zakończenia rekrutacji do klas pierwszych w danym roku szkolnym.
Progi punktowe z poprzednich lat mogą być bardzo ważną informacją na temat szans rekrutacyjnych do konkretnej klasy w konkretnej szkole. Informacje te są także pomocne przy układaniu listy preferencji oddziałów.
Nie do końca rozumiesz jak system VULCAN kwalifikuje kandydatów do szkoł? Przeczytaj kilka informacji, które mogą rozwiać Twoje wątpliwości! Znajdziesz je klikając TUTAJ.
PRÓG PUNKTOWY 2024/2025
ODDZIAŁ | NAUCZANE JĘZYKI OBCE | PRÓG PUNKTOWY |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język niemiecki | 173,65 punktów |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język hiszpański | 177,15 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język niemiecki | 171,85 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język hiszpański | 175,05 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język niemiecki | 171,30 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język hiszpańskI | 174,30 punktów |
Klasa 1D (mat-hist-pol) | języka angielski + język niemiecki | 166,10 punktów |
Klasa 1D (mat-hist-pol) | języka angielski + język hiszpański | 171,60 punktów |
PRÓG PUNKTOWY 2023/2024
ODDZIAŁ | NAUCZANE JĘZYKI OBCE | PRÓG PUNKTOWY |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język niemiecki | 174,00 punktów |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język hiszpański | 176,35 punktów |
Klasa 1BE (mat-fiz) | języka angielski + język niemiecki | 170,25 punktów |
Klasa 1BE (mat-fiz) | języka angielski + język hiszpański | 171,80 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język niemiecki | 171,15 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język hiszpański | 172,85 punktów |
Klasa 1D (mat-hist-pol) | języka angielski + język niemiecki | 169,05 punktów |
Klasa 1D (mat-hist-pol) | języka angielski + język hiszpański | 175,85 punktów |
PRÓG PUNKTOWY 2022/2023
ODDZIAŁ | NAUCZANE JĘZYKI OBCE | PRÓG PUNKTOWY |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język niemiecki | 172,40 punktów |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język hiszpański | 173,45 punktów |
Klasa 1BE (mat-fiz) | języka angielski + język niemiecki | 169,25 punktów |
Klasa 1BE (mat-fiz) | języka angielski + język hiszpański | 171,20 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język niemiecki | 170,10 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język hiszpański | 172,00 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język niemiecki | 168,25 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język hiszpański | 171,65 punktów |
Klasa 1F (pol-hist-mat) | języka angielski + język niemiecki | 167,75 punktów |
Klasa 1F (pol-hist-mat) | języka angielski + język hiszpański | 173,25 punktów |
PRÓG PUNKTOWY 2021/2022
ODDZIAŁ | NAUCZANE JĘZYKI OBCE | PRÓG PUNKTOWY |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język niemiecki | 168,55 punktów |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język hiszpański | 174,70 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język niemiecki | 171,00 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język hiszpański | 171,05 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język niemiecki | 171,00 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język hiszpański | 173,30 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język niemiecki | 166,40 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język hiszpański | 170,45 punktów |
PRÓG PUNKTOWY 2020/2021
ODDZIAŁ | NAUCZANE JĘZYKI OBCE | PRÓG PUNKTOWY |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język niemiecki | 157,05 punktów |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język hiszpański | 168,75 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język niemiecki | 164,40 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język hiszpański | 171,05 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język niemiecki | 159,95 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język hiszpański | 164,75 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język niemiecki | 156,65 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język hiszpański | 162,15 punktów |
PRÓG PUNKTOWY 2019/2020
ODDZIAŁ | NAUCZANE JĘZYKI OBCE | PRÓG PUNKTOWY |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język niemiecki | 171,55 punktów |
Klasa 1A (biol-chem-mat) | języka angielski + język hiszpański | 174,75 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język niemiecki | 172,65 punktów |
Klasa 1B (mat-fiz) | języka angielski + język hiszpański | 179,30 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język niemiecki | 166,15 punktów |
Klasa 1C (mat-geo) | języka angielski + język hiszpański | 175,65 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język niemiecki | 166,45 punktów |
Klasa 1D (pol-hist-wos) | języka angielski + język hiszpański | 171,40 punktów |
00-528 Warszawa
ul. Hoża 11/15